R$ 860,00
										
																															
						
						
				
							Formas de Pagamento
							 
							
					 
							PIX: 04.579.739/0001-50
Descrição do Curso
Início: 10/09/2024 Unidade: Boa VistaHorário
Manhã: 08:30 às 11:30
Investimento
	Valor promocional até dia 30/08
	R$ 735,00 à vista ou 
	R$ 774,00 podendo dividir até 5x.
	Valor Normal:
	R$ 817,00  à vista  ou 
	R$ 860,00 podendo dividir até 5x.
								
								Conteúdo
| DISCIPLINA | PROFESSOR | CH | 
| PORTUGUÊS | MANOEL SOARES | 6 h/a | 
| NOÇÕES DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | CAMILO AUCIDÉLIO | 3 h/a | 
| NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE | MÉRCIA BARBOZA | 3 h/a | 
| ATOS NORMATIVOS | MÉRCIA BARBOZA | 3 h/a | 
| INFORMÁTICA | LEONARDO MARTINS | 6 h/a | 
| ADMINISTRATIVO | ANA CLAUDIA | 6 h/a | 
| CONSTITUCIONAL | CRISTIANA COSTA | 6 h/a | 
| PENAL | RICARDO GALVÃO | 6 h/a | 
| PROCESSO PENAL | BRUNO TRIGUEIRO | 6 h/a | 
| PROCESSO CIVIL | MATHEUS GUEIROS | 6 h/a | 
| NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO | MÉRCIA BARBOZA | 6 h/a | 
| NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO | RAFAEL NOVAIS | 6 h/a | 
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | WENDELL LÉO | 6 h/a | 
| XEQUE-MATE TRF TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||
| HORÁRIO | 9/set. | 10/set. | 11/set. | 12/set. | 13/set. | |
| 08:30 às 10h | PORT | PENAL | ADMINISTRAÇÃO | SUSTENTABILIDADE | ||
| 10:15 às 11:30 | 1ª/2 | 1ª/2 | 1ª/2 | 1ª/1 | ||
| M. Soares | R. Galvão | Wendell | Mércia | |||
| XEQUE-MATE TRF TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||
| HORÁRIO | 16/set. | 17/set. | 18/set. | 19/set. | 20/set. | |
| 08:30 às 10h | ADMINISTRAÇÃO | PORT | PENAL | ATOS NORMATIVOS | TRIBUTÁRIO | |
| 10:15 às 11:30 | 2ª/2 | 2ª/2 | 2ª/2 | 1ª/1 | 1ª/2 | |
| Wendell | M. Soares | R. Galvão | Mércia | Rafael | ||
| XEQUE-MATE TRF TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
| HORÁRIO | 23/set. | 24/set. | 25/set. | 26/set. | 27/set. | 28/set. | 
| 08:30 às 10h | ADM | PREVIDENCIÁRIO | P CIVIL | TRIBUTÁRIO | INFO | NOÇÕES PCD | 
| 10:15 às 11:30 | 1ª/2 | 1ª/2 | 1ª/2 | 2ª/2 | 1ª/2 | 1ª/1 | 
| Ana Claudia | Mércia | M. Gueiros | Rafael | Leonardo | Camilo | |
| 08:30 às 11:30 | ||||||
| XEQUE-MATE TRF TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||
| HORÁRIO | 30/set. | 1/out. | 2/out. | 3/out. | 4/out. | |
| 08:30 às 10h | ADM | PREVIDENCIÁRIO | P CIVIL | P PENAL | INFO | |
| 10:15 às 11:30 | 2ª/2 | 2ª/2 | 2ª/2 | 1ª/2 | 2ª/2 | |
| Ana Claudia | Mércia | M. Gueiros | B. Trigueiro | Leonardo | ||
| XEQUE-MATE TRF TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||
| HORÁRIO | 7/out. | 8/out. | 9/out. | 10/out. | 11/out. | |
| 08:30 às 10h | CONST | CONST | P PENAL | |||
| 10:15 às 11:30 | 1ª/2 | 2ª/2 | 2ª/2 | |||
| Cristiana | Cristiana | B. Trigueiro | ||||
Carga Horária
69 h/a
